Là đơn vị tư vấn thi công lắp đặt hệ thống PCCC với hơn sáu năm kinh nghiệm, chúng tôi hiểu được những bận tâm của khách hàng khi tìm tới các nhà cung cấp. Đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật chuyên sâu của chúng tôi đáp ứng được những quy trình làm việc khắt khe nhất như các dự án có yêu cầu cao, năng lực giỏi. Toàn bộ quá trình làm việc được hoàn thành với tiêu chí chất lượng, tiến độ và đặc biệt chi phí tối ưu nhất cho chủ đầu tư. Sau đây chúng tôi xin gửi bảng giá thi công hệ thống PCCC để quý khách có tham khảo cho công trình và dự án của mình.
Đơn giá thi công hệ thống PCCC nhà văn hóa

BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | ||||||
CÔNG TRÌNH : NHÀ VĂN HÓA XÃ TÂN DÂN | ||||||
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
I | HẠNG MỤC CHỮA CHÁY | 121,534,002.4 | ||||
1 | BB.14308 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp hàn. Đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm | 100m | 0.54 | 32,835,700.6 | 17,731,278.3 |
2 | BB.14307 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp hàn. Đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=65mm | 100m | 1.14 | 28,629,713.5 | 32,637,873.4 |
3 | BB.24109 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=65/50mm | cái | 4.00 | 105,912.0 | 423,648.0 |
4 | BB.24109 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=65/50mm | cái | 4.00 | 164,150.6 | 656,602.4 |
5 | BB.24150 | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm | cái | 10.00 | 210,341.4 | 2,103,414.0 |
6 | BB.24149 | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=65mm | cái | 10.00 | 152,240.4 | 1,522,404.0 |
7 | BB.24146 | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm | cái | 4.00 | 83,452.6 | 333,810.4 |
8 | BB.24109 | Lắp đặt tê thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=65mm | cái | 3.00 | 164,150.6 | 492,451.8 |
9 | BB.24110 | Lắp đặt tê thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100/65mm | cái | 2.00 | 209,141.3 | 418,282.6 |
10 | BB.37104 | Lắp bích thép, đường kính ống d=100mm | cặp bích | 10.00 | 484,338.0 | 4,843,380.0 |
11 | BB.37103 | Lắp bích thép, đường kính ống d=65mm | cặp bích | 2.00 | 391,812.1 | 783,624.2 |
12 | BB.33303 | Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=100mm | cái | 4.00 | 1,006,348.3 | 4,025,393.2 |
13 | BB.34202 | Lắp đặt họng cứu hoả, đường kính họng d=100mm | cái | 2.00 | 2,103,951.8 | 4,207,903.6 |
14 | BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 2.00 | 646,395.0 | 1,292,790.0 |
15 | BB.36104 | Lắp đặt van mặt bích, đường kính van d=100mm | cái | 4.00 | 2,054,601.6 | 8,218,406.4 |
16 | BB.36103 | Lắp đặt van mặt bích, đường kính van d=80mm | cái | 2.00 | 1,718,780.3 | 3,437,560.6 |
17 | BB.36601 | Lắp đặt van ren, đường kính van d=<25mm | cái | 2.00 | 275,525.2 | 551,050.4 |
18 | BB.36604 | Lắp đặt van ren, đường kính van d=50mm | cái | 4.00 | 703,225.5 | 2,812,902.0 |
19 | 41.250200.10 | Lắp đặt và hiệu chỉnh máy bơm chạy điện chữa cháy | máy | 2.00 | 286,760.4 | 573,520.8 |
20 | 41.230900.10 | Lắp đặt tủ điều khiển bơm chữa cháy | tủ | 1.00 | 490,562.9 | 490,562.9 |
24 | BB.36104 | Lắp đặt rọ hút d=100mm | cái | 2.00 | 1,859,582.1 | 3,719,164.2 |
25 | BB.36104 | Lắp đặt Y lọc d=100mm | cái | 2.00 | 1,999,596.1 | 3,999,192.2 |
26 | TT | Lắp đặt công tắc áp lực | cái | 2.00 | 625,000.0 | 1,250,000.0 |
27 | TT | Lắp đặt bình chữa cháy 4kg-MFZ4 – ABC | Bình | 16.00 | 205,000.0 | 3,280,000.0 |
28 | TT | Lắp đặt bình chữa cháy CO2-MT3 | Bình | 8.00 | 385,000.0 | 3,080,000.0 |
29 | TT | Lắp đặt nội quy, tiêu lệnh PCCC | Bộ | 4.00 | 50,000.0 | 200,000.0 |
30 | TT | Lắp đặt hộp chữa cháy vách tường 1200x600x200x1.2mm | tủ | 4.00 | 2,090,000.0 | 8,360,000.0 |
31 | TT | Lắp đặt cuộn vòi chữa chữa cháy D50, 20m, 16bar | Cuộn | 4.00 | 680,000.0 | 2,720,000.0 |
32 | TT | CCLĐ lăng phun D50 | cái | 4.00 | 60,000.0 | 240,000.0 |
33 | TT | CCLĐ tủ chữa cháy ngoài nhà KT 900x600x250x1.2mm | Tủ | 1.00 | 1,560,000.0 | 1,560,000.0 |
34 | TT | CCLĐ cuộn vòi chữa cháy D65 | Cuộn | 2.00 | 820,000.0 | 1,640,000.0 |
35 | TT | CCLĐ lăng phun D65 | Cái | 2.00 | 75,000.0 | 150,000.0 |
36 | TT | Thép hàn L75x75x6 | M | 30.00 | 65,000.0 | 1,950,000.0 |
37 | TT | U-bolt D50 | cái | 15.00 | 9,350.0 | 140,250.0 |
38 | TT | U-bolt D80 | cái | 40.00 | 16,200.0 | 648,000.0 |
39 | TT | U-bolt D100 | cái | 20.00 | 18,900.0 | 378,000.0 |
40 | TT | Quang treo ống | Bộ | 10.00 | 27,500.0 | 275,000.0 |
41 | AK.83421 | Sơn sắt thép các loại 2 nước | m2 | 30.00 | 12,917.9 | 387,537.0 |
II | HẠNG MỤC BÁO CHÁY | 86,735,336.8 | ||||
1 | 41.250110.10 | Lắp đặt đế đầu báo cháy và đầu báo cháy khói quang | 10 đầu | 3.10 | 6,344,344.2 | 19,667,467.0 |
2 | 41.250110.10 | Lắp đặt đế đầu báo cháy và đầu báo cháy nhiệt gia tăng | 10 đầu | 0.30 | 6,344,344.2 | 1,903,303.3 |
3 | 41.250140.10 | Lắp đặt chuông báo cháy | 5 chuông | 0.80 | 3,296,672.0 | 2,637,337.6 |
4 | 41.250130.10 | Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp | 5 nút | 0.80 | 3,360,901.0 | 2,688,720.8 |
5 | 41.250120.10 | Lắp đặt đèn báo cháy | 5 đèn | 0.80 | 1,503,155.5 | 1,202,524.4 |
6 | TT | Vỏ tổ hợp chuông, đèn, nút ấn báo cháy | Hộp | 4.00 | 370,000.0 | 1,480,000.0 |
7 | TT | Bộ lưu điện trung tâm báo cháy | Chiếc | 2.00 | 455,000.0 | 910,000.0 |
8 | 41.230900.10 | Lắp đặt tủ điều khiển trung tâm báo cháy | tủ | 1.00 | 490,562.9 | 490,562.9 |
9 | 41.250300.10 | Lắp đặt đèn thoát hiểm | 5 đèn | 1.60 | 2,126,672.0 | 3,402,675.2 |
10 | 41.250120.10 | Lắp đặt đèn báo sự cố | 5 đèn | 3.20 | 2,083,155.5 | 6,666,097.6 |
11 | BA.16202 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2×0,75mm2 | m | 720.00 | 12,701.1 | 9,144,792.0 |
12 | BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 720.00 | 15,630.3 | 11,253,816.0 |
13 | BA.16203 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm2 | m | 200.00 | 14,067.0 | 2,813,400.0 |
14 | BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 200.00 | 15,630.3 | 3,126,060.0 |
15 | BA.16204 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2×1,5mm2 | m | 280.00 | 15,924.0 | 4,458,720.0 |
16 | BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 280.00 | 15,630.3 | 4,376,484.0 |
17 | BA.16205 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2×2,5mm2 | m | 5.00 | 25,429.2 | 127,146.0 |
18 | 41.020300.40 | Lắp đặt cáp tín hiệu 2x10x0.5 mm2 | 10 m | 10.00 | 597,923.0 | 5,979,230.0 |
19 | BA.14403 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính D32mm | m | 100.00 | 44,070.0 | 4,407,000.0 |
III | CHI PHÍ THIẾT BỊ | 82,205,150.0 | ||||
Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q>=12.5l/s ; H=54mcn | Máy | 1.00 | 28,569,000.0 | 28,569,000.0 | ||
Máy bơm chữa cháy động cơ Diesel Q>=12.5l/s ; H=54mcn | Máy | 1.00 | 35,926,150.0 | 35,926,150.0 | ||
Tủ điều khiển hai bơm chữa cháy | Tủ | 1.00 | 9,460,000.0 | 9,460,000.0 | ||
Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh | Tủ | 1.00 | 8,250,000.0 | 8,250,000.0 | ||
IV | CHI PHÍ KHÁC | 58,000,000.0 | ||||
CHI PHÍ THẨM DUYỆT PCCC | 20,000,000.0 | |||||
CHI PHÍ KiỂM ĐỊNH THIẾT BỊ | 10,000,000.0 | |||||
CHI PHÍ NGHIỆM THU PCCC | 28,000,000.0 | |||||
TỔNG CỘNG | 348,474,489 | |||||
THUẾ GTGT 10% | 34,847,449 | |||||
TỔNG CỘNG BAO GỒM THUẾ | 383,321,938 | |||||
( Bằng chữ : Ba trăm tám mươi ba triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn, chín trăm ba mươi tám đồng/. |
Đơn giá dự trên định mức tại địa phương. Ngoài ra đơn giá phụ thuộc và địa hình, thời gian và các yêu cầu khác biệt trong thi công. Đơn giá trên là đơn giá để tham khảo cho quý khách hàng.